Council Round #14 - #1486800-#1587600 - Tokenomics Report.md 5.7 KB

Tokenomics + Network Report

This is a report which explains the current state of the Joystream network in numbers. It pulls figures from the chain and tries to provide a basic level of information about the network, tokens and more.

1.0 Basic Information

  • Block range: 1486800 - 1587600
  • Date Range: 7/20/2021 - 7/27/2021
  • Council session #: 14

2.0 Tokenomics

2.1 Token generation breakdown

Property Start Block End Block % Change
Total Tokens Minted 1037218069 1053501068 1.57
Property Value
Total Tokens Burned 1000000
Spending Proposals (Executed) 98554848
Bounties paid 23631616
Validator Role 12709365
Storage Role 10864140
Curator Role 6203820
Operations Role 17410792

2.3 Mints

Property Start Block End Block % Change
Council Mint Total Minted 381187061 415954859 9.12
Curator Mint Total Minted 71477312 79666677 11.46
Storage Mint Total Minted 57380192 67678907 17.95
Operations Mint Total Minted 17466245 29695228 70.01

3.0 Council

  • Council session #: 14
  • Number of council members: 16
  • Total number of proposals: 26
  • Total number of Approved proposals: 23

3.1 Elections

Property Start Block
Total Applicants 28
Total Applicant Stake 34738076
Total Votes 35

4 Roles

4.1 Validator Information

  • Block generation time (average): 6.07
Property Start Block End Block % Change
Number of Validators 105 / 105 105 / 105 0
Validator Total Stake 295627677 301465058 1.97

4.2 Storage Role

Property Start Block End Block % Change
Number of Storage Workers 10 12 20
Total Storage Stake (workers + lead) 800000 1000000 25

Role occupants:
@joystreamstats | (5C8BEb4AwVmDnxkZmbh4PVxJR5TMQ7QxU6nZtYkqTAvXhUP3)
@julysake | (5CFnUMpSNxXSkb3p2yaqw2rCdyqZbAUtx9SQVkPBYL5P5Jku)
@0x2bc | (5DX9Vvk4uP8YNFSsvWGbjBcTG21PJbeLpgTRgCVpGQg2bDSx)
@kalpakci | (5FxJ7z9tnscgL9xeqeo8sB3izwJKszFPdJSpRPWFr1y35Gcw)
@nexusfallout | (5FMrFXCbhtdv4tG5XaPsG3MyS6u36ZfsdCoHZxk4cTGdE56D)
@joystream_storage_member | (5EyTk4G9zt5wApxwK6MbPWQfRY6xy2nxfq8V6EXWfHxP5jou)
@seainvestor | (5CA73jgvw1WK1sxmNky1Nvd3rFQg9jR6sYh46eHKncZcciAR)
@maxlevush | (5Gy9eib5P1vB4Tvr9u74J7rhxvHqv5qhTdP3xwFfkArHQWPe)
@joyval | (5CyYw8yjJ1VYnqBJcNTwBegZKfmrWFVMukqEE96UyrWzwfiu)
@dapplooker | (5GvFLWbDLvs6CmBo2LZ15A4Vj15Fy8TzBd1sMWoLmdNe55nM)
@godshunter | (5CSuu4WFADz7afhcjbEDbErQ6774uSk4cmrWzXz5kxRftKpN)
@bwhm0 | (5DaDUnNVzZPwK9KLwyPFgeSbc9Xeh6G39A2oq36tiV9aEzcx)

4.3 Curator Role

Property Start Block End Block % Change
Number of Curators 10 8 -20

Role occupants:
@igrex | (5H3hJqNb8Je2sfcGkxFQqsxn1FTy96bHrRW6wGCDwiLeCW1i)
@leet_joy | (5EqVuvYEyzCa7xuEZYw9FM5Vkd7FaTcq5CKKN2LuSNqqv8FP)
@meskalin | (5GRBP7dYbiWxWLyo9u8V3KQ9sTbTEvtRkxJk28yR4rvuZTqF)
@prontera | (5F1vpNLWyXPhC6ydftv33XUmXaG1F6HrStYivfzvcnxX68Sn)
@l1dev | (5DFb8Xr8FfQyiFMjURjQHqHfunfEb4jWLhF5q4HR6EHiJTe8)
@lyazufey1812 | (5C5oxKQjb2TuqDPoC9GAVDJhH8FBG3Qe2Z139wMVFLo6FfZT)
@kiraa | (5G9Bpf8dgSgojMZyjCHMcGdvYpxX1gdgeUtnKahcY45Hysbm)
@mmsaww | (5FsdXvMjiMf77TAoKrYk8v9aFPiUqrN5yCmA4NBbW18ZekSu)

4.4 Operations Role

Property Start Block End Block % Change
Number of Operations Workers 8 9 12.5
Total Operations Stake (workers + lead) 3650000 3750000 2.74

Role occupants:
@l1dev | (5DFb8Xr8FfQyiFMjURjQHqHfunfEb4jWLhF5q4HR6EHiJTe8)
@isonar | (5HT8Mty5U5hFKVwv24uFswX2e41vurU3F5rkLMoETR8XmjFy)
@nexusfallout | (5FMrFXCbhtdv4tG5XaPsG3MyS6u36ZfsdCoHZxk4cTGdE56D)
@freakstatic | (5FVxUFN6fQFXrrV4FvhEDQUwefzwu9g1SrZCryiKrFhUiVc1)
@stwoof | (5CoTKA1x4mox5CKjd4R7AC6sNazbeY5xXv7xDHv47A9jw2w7)
@maxlevush | (5Gy9eib5P1vB4Tvr9u74J7rhxvHqv5qhTdP3xwFfkArHQWPe)
@drmarkovi | (5DtJN6fvxbyuA9DiHTXRMRLLEkTk7VZoN1qTw11dCRebWaGu)
@dapplooker | (5GvFLWbDLvs6CmBo2LZ15A4Vj15Fy8TzBd1sMWoLmdNe55nM)
@lkskrn | (5CiRcZCWKDDo4nu1TNXnRVYWichHHmyU6x1nCUeDwjCNQRCw)

5.0 User Generated Content

5.1 Membership Information

Property Start Block End Block % Change
Number of members 2574 2597 0.89

5.2 Media & Uploads

Property Start Block End Block % Change
Number of uploads 4377 5714 30.55
Size of content (MB) 544495.24 699541.58 28.48
Number of channels 326 354 8.59

5.3 Forum Activity

Property Start Block End Block % Change
Number of categories 55 55 0
Number of threads 504 514 1.98
Number of posts 4065 4214 3.67