Joystream Stats 3 anos atrás
pai
commit
cdf39d89d1
1 arquivos alterados com 25 adições e 25 exclusões
  1. 25 25
      working-groups/operations-group/README.md

+ 25 - 25
working-groups/operations-group/README.md

@@ -7,31 +7,31 @@
 
 ## Budget
 
-| Round | Spent [M tJOY] | Budget [USD] | Rate [$/M tJOY] | Budget [M tJOY] | Term Balance [M tJOY] | Balance [M tJOY] | Balance [$] |
-|-------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
-|     7 |            0.3 |          130 |            37.9 |            3.43 |                  3.13 |             3.13 |      118.63 |
-|     8 |            0.9 |          130 |            37.3 |            3.49 |                  2.59 |             5.72 |      213.07 |
-|     9 |            0.9 |          255 |            36.0 |            7.08 |                  6.18 |            11.90 |      428.40 |
-|    10 |            1.8 |          245 |            35.4 |            6.92 |                  5.12 |            17.02 |      602.51 |
-|    11 |            3.3 |          245 |            34.8 |            7.04 |                  3.74 |            20.76 |      722.45 |
-|    12 |            3.9 |          245 |            33.8 |            7.25 |                  3.35 |            24.11 |      814.92 |
-|    13 |            9.1 |          245 |            33.7 |            7.27 |                 -1.83 |            22.28 |      750.84 |
-|    14 |           12.2 |          245 |            34.0 |            7.21 |                 -4.99 |            17.29 |      587.86 |
-|    15 |           12.8 |          245 |            31.7 |            7.73 |                 -5.07 |            12.22 |      387.37 |
-|    16 |           18.8 |          475 |            28.9 |           16.44 |                 -2.36 |             9.86 |      284.95 |
-|    17 |           17.5 |          475 |            30.7 |           15.47 |                 -2.03 |             7.83 |      240.38 |
-|    18 |           44.1 |          600 |            30.4 |           19.74 |                -24.36 |           -16.53 |     -502.51 |
-|    19 |           20.7 |          600 |            29.2 |           20.55 |                 -0.15 |           -16.68 |     -487.06 |
-|    20 |           10.0 |          600 |            26.3 |           22.81 |                 12.81 |            -3.87 |     -101.78 |
-|    21 |            8.2 |          600 |            25.5 |           23.53 |                 15.33 |            11.46 |      292.23 |
-|    22 |           11.5 |          600 |            24.8 |           24.19 |                 12.69 |            24.15 |      598.92 |
-|    23 |           11.1 |          600 |            25.3 |           23.72 |                 12.62 |            36.77 |      930.28 |
-|    24 |            5.0 |          600 |            25.4 |           23.62 |                 18.62 |            55.39 |     1406.91 |
-|    25 |            9.5 |          600 |            27.1 |           22.14 |                 12.64 |            68.03 |     1843.61 |
-|    26 |           10.8 |          600 |            25.9 |           23.17 |                 12.37 |            80.40 |     2082.36 |
-|    27 |           14.5 |          600 |            25.8 |           23.26 |                  8.76 |            89.16 |     2300.33 |
-|    28 |            7.0 |          600 |            25.8 |           23.26 |                 16.26 |           105.42 |     2719.84 |
-|    29 |           24.1 |          600 |            23.0 |           26.09 |                  1.99 |           107.41 |     2470.43 |
+| Round           | Spent [M tJOY] | Budget [USD] | Rate [$/M tJOY] | Budget [M tJOY] | Term Balance [M tJOY] | Balance [M tJOY] | Balance [$] |
+|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
+| [7](#round-7)   |            0.3 |          130 |            37.9 |            3.43 |                  3.13 |             3.13 |      118.63 |
+| [8](#round-8)   |            0.9 |          130 |            37.3 |            3.49 |                  2.59 |             5.72 |      213.07 |
+| [9](#round-8)   |            0.9 |          255 |            36.0 |            7.08 |                  6.18 |            11.90 |      428.40 |
+| [10](#round-10) |            1.8 |          245 |            35.4 |            6.92 |                  5.12 |            17.02 |      602.51 |
+| [11](#round-11) |            3.3 |          245 |            34.8 |            7.04 |                  3.74 |            20.76 |      722.45 |
+| [12](#round-12) |            3.9 |          245 |            33.8 |            7.25 |                  3.35 |            24.11 |      814.92 |
+| [13](#round-13) |            9.1 |          245 |            33.7 |            7.27 |                 -1.83 |            22.28 |      750.84 |
+| [14](#round-14) |           12.2 |          245 |            34.0 |            7.21 |                 -4.99 |            17.29 |      587.86 |
+| [15](#round-15) |           12.8 |          245 |            31.7 |            7.73 |                 -5.07 |            12.22 |      387.37 |
+| [16](#round-16) |           18.8 |          475 |            28.9 |           16.44 |                 -2.36 |             9.86 |      284.95 |
+| [17](#round-17) |           17.5 |          475 |            30.7 |           15.47 |                 -2.03 |             7.83 |      240.38 |
+| [18](#round-18) |           44.1 |          600 |            30.4 |           19.74 |                -24.36 |           -16.53 |     -502.51 |
+| [19](#round-19) |           20.7 |          600 |            29.2 |           20.55 |                 -0.15 |           -16.68 |     -487.06 |
+| [20](#round-20) |           10.0 |          600 |            26.3 |           22.81 |                 12.81 |            -3.87 |     -101.78 |
+| [21](#round-21) |            8.2 |          600 |            25.5 |           23.53 |                 15.33 |            11.46 |      292.23 |
+| [22](#round-22) |           11.5 |          600 |            24.8 |           24.19 |                 12.69 |            24.15 |      598.92 |
+| [23](#round-23) |           11.1 |          600 |            25.3 |           23.72 |                 12.62 |            36.77 |      930.28 |
+| [24](#round-24) |            5.0 |          600 |            25.4 |           23.62 |                 18.62 |            55.39 |     1406.91 |
+| [25](#round-25) |            9.5 |          600 |            27.1 |           22.14 |                 12.64 |            68.03 |     1843.61 |
+| [26](#round-26) |           10.8 |          600 |            25.9 |           23.17 |                 12.37 |            80.40 |     2082.36 |
+| [27](#round-27) |           14.5 |          600 |            25.8 |           23.26 |                  8.76 |            89.16 |     2300.33 |
+| [28](#round-28) |            7.0 |          600 |            25.8 |           23.26 |                 16.26 |           105.42 |     2719.84 |
+| [29](#round-29) |           24.1 |          600 |            23.0 |           26.09 |                  1.99 |           107.41 |     2470.43 |
 
 ## Reports