|
@@ -0,0 +1,130 @@
|
|
|
+# Tokenomics + Network Report
|
|
|
+This is a report which explains the current state of the Joystream network in numbers. It pulls figures from the chain and tries to provide a basic level of information about the network, tokens and more.
|
|
|
+
|
|
|
+## 1.0 Basic Information
|
|
|
+* Block range: 1285200 - 1386000
|
|
|
+* Date Range: 7/6/2021 - 7/13/2021
|
|
|
+* Council session #: 12
|
|
|
+
|
|
|
+## 2.0 Tokenomics
|
|
|
+### 2.1 Token generation breakdown
|
|
|
+| Property | Start Block | End Block | % Change |
|
|
|
+|---------------------|--------------|--------------|----------|
|
|
|
+| Total Tokens Minted | 919445335 | 972093430 | 5.73 |
|
|
|
+
|
|
|
+| Property | Value |
|
|
|
+|---------------------|--------------|
|
|
|
+| Total Tokens Burned | 1500000 |
|
|
|
+| Spending Proposals (Executed) | 99177455 |
|
|
|
+| Bounties paid | 30754200 |
|
|
|
+| Validator Role | 12919403 |
|
|
|
+| Storage Role | 8672300 |
|
|
|
+| Curator Role | 8180200 |
|
|
|
+| Operations Role | 3850364 |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+### 2.3 Mints
|
|
|
+| Property | Start Block | End Block | % Change |
|
|
|
+|-----------------------------|-----------------------|--------------|----------|
|
|
|
+| Council Mint Total Minted | 276257598 | 310899798 |12.54 |
|
|
|
+| Curator Mint Total Minted | 55348392 | 63445412| 14.63 |
|
|
|
+| Storage Mint Total Minted | 38281087 | 46746387 | 22.11 |
|
|
|
+| Operations Mint Total Minted | 6947086 | 10797450 | 55.42 |
|
|
|
+
|
|
|
+## 3.0 Council
|
|
|
+* Council session #: 12
|
|
|
+* Number of council members: 16
|
|
|
+* Total number of proposals: 41
|
|
|
+* Total number of Approved proposals: 32
|
|
|
+
|
|
|
+### 3.1 Elections
|
|
|
+| Property | Start Block |
|
|
|
+|-----------------------------|--------------|
|
|
|
+| Total Applicants |24 |
|
|
|
+| Total Applicant Stake |14039000 |
|
|
|
+| Total Votes |42 |
|
|
|
+
|
|
|
+## 4 Roles
|
|
|
+### 4.1 Validator Information
|
|
|
+* Block generation time (average): 6.02
|
|
|
+
|
|
|
+| Property | Start Block | End Block | % Change |
|
|
|
+|-----------------------------|--------------|--------------|----------|
|
|
|
+| Number of Validators | 105 / 105 | 105 / 105 | 0 |
|
|
|
+| Validator Total Stake | 252928372 | 269300643 | 6.47 |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+### 4.2 Storage Role
|
|
|
+| Property | Start Block | End Block | % Change |
|
|
|
+|-------------------------|--------------|--------------|----------|
|
|
|
+| Number of Storage Workers | 11 | 11 | 0 |
|
|
|
+| Total Storage Stake (workers + lead) | 850000 | 850000 | 0 |
|
|
|
+
|
|
|
+Role occupants:
|
|
|
+@joystreamstats | (5C8BEb4AwVmDnxkZmbh4PVxJR5TMQ7QxU6nZtYkqTAvXhUP3)
|
|
|
+@julysake | (5CFnUMpSNxXSkb3p2yaqw2rCdyqZbAUtx9SQVkPBYL5P5Jku)
|
|
|
+@0x2bc | (5DX9Vvk4uP8YNFSsvWGbjBcTG21PJbeLpgTRgCVpGQg2bDSx)
|
|
|
+@kalpakci | (5FxJ7z9tnscgL9xeqeo8sB3izwJKszFPdJSpRPWFr1y35Gcw)
|
|
|
+@palacinkar | (5Dy7z6RZGeGxusLPP1du5fmw8f7HxZd9V6FPcmgTFsFAp3da)
|
|
|
+@nexusfallout | (5FMrFXCbhtdv4tG5XaPsG3MyS6u36ZfsdCoHZxk4cTGdE56D)
|
|
|
+@joystream_storage_member | (5EyTk4G9zt5wApxwK6MbPWQfRY6xy2nxfq8V6EXWfHxP5jou)
|
|
|
+@seainvestor | (5CA73jgvw1WK1sxmNky1Nvd3rFQg9jR6sYh46eHKncZcciAR)
|
|
|
+@maxlevush | (5Gy9eib5P1vB4Tvr9u74J7rhxvHqv5qhTdP3xwFfkArHQWPe)
|
|
|
+@joyval | (5CyYw8yjJ1VYnqBJcNTwBegZKfmrWFVMukqEE96UyrWzwfiu)
|
|
|
+@dapplooker | (5GvFLWbDLvs6CmBo2LZ15A4Vj15Fy8TzBd1sMWoLmdNe55nM)
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+### 4.3 Curator Role
|
|
|
+| Property | Start Block | End Block | % Change |
|
|
|
+|-------------------------|--------------|--------------|----------|
|
|
|
+| Number of Curators | 9 | 10 | 11.11 |
|
|
|
+
|
|
|
+Role occupants:
|
|
|
+@igrex | (5H3hJqNb8Je2sfcGkxFQqsxn1FTy96bHrRW6wGCDwiLeCW1i)
|
|
|
+@leet_joy | (5EqVuvYEyzCa7xuEZYw9FM5Vkd7FaTcq5CKKN2LuSNqqv8FP)
|
|
|
+@meskalin | (5GRBP7dYbiWxWLyo9u8V3KQ9sTbTEvtRkxJk28yR4rvuZTqF)
|
|
|
+@prontera | (5F1vpNLWyXPhC6ydftv33XUmXaG1F6HrStYivfzvcnxX68Sn)
|
|
|
+@l1dev | (5DFb8Xr8FfQyiFMjURjQHqHfunfEb4jWLhF5q4HR6EHiJTe8)
|
|
|
+@lyazufey1812 | (5C5oxKQjb2TuqDPoC9GAVDJhH8FBG3Qe2Z139wMVFLo6FfZT)
|
|
|
+@maxlevush | (5Gy9eib5P1vB4Tvr9u74J7rhxvHqv5qhTdP3xwFfkArHQWPe)
|
|
|
+@kiraa | (5G9Bpf8dgSgojMZyjCHMcGdvYpxX1gdgeUtnKahcY45Hysbm)
|
|
|
+@oiclid | (5GW7zRKYs2hVa4zAzA2ZspuFgVF7DBvCftmdBdfZAbb98k25)
|
|
|
+@mmsaww | (5FsdXvMjiMf77TAoKrYk8v9aFPiUqrN5yCmA4NBbW18ZekSu)
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+### 4.4 Operations Role
|
|
|
+| Property | Start Block | End Block | % Change |
|
|
|
+|-------------------------|--------------|--------------|----------|
|
|
|
+| Number of Operations Workers | 8 | 8 | 0 |
|
|
|
+| Total Operations Stake (workers + lead) | 3650000 | 3650000 | 0 |
|
|
|
+
|
|
|
+Role occupants:
|
|
|
+@l1dev | (5DFb8Xr8FfQyiFMjURjQHqHfunfEb4jWLhF5q4HR6EHiJTe8)
|
|
|
+@isonar | (5HT8Mty5U5hFKVwv24uFswX2e41vurU3F5rkLMoETR8XmjFy)
|
|
|
+@nexusfallout | (5FMrFXCbhtdv4tG5XaPsG3MyS6u36ZfsdCoHZxk4cTGdE56D)
|
|
|
+@freakstatic | (5FVxUFN6fQFXrrV4FvhEDQUwefzwu9g1SrZCryiKrFhUiVc1)
|
|
|
+@stwoof | (5CoTKA1x4mox5CKjd4R7AC6sNazbeY5xXv7xDHv47A9jw2w7)
|
|
|
+@maxlevush | (5Gy9eib5P1vB4Tvr9u74J7rhxvHqv5qhTdP3xwFfkArHQWPe)
|
|
|
+@drmarkovi | (5DtJN6fvxbyuA9DiHTXRMRLLEkTk7VZoN1qTw11dCRebWaGu)
|
|
|
+@dapplooker | (5GvFLWbDLvs6CmBo2LZ15A4Vj15Fy8TzBd1sMWoLmdNe55nM)
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+## 5.0 User Generated Content
|
|
|
+### 5.1 Membership Information
|
|
|
+| Property | Start Block | End Block | % Change |
|
|
|
+|-------------------|--------------|--------------|----------|
|
|
|
+| Number of members | 2441| 2537 | 3.93 |
|
|
|
+
|
|
|
+### 5.2 Media & Uploads
|
|
|
+| Property | Start Block | End Block | % Change |
|
|
|
+|-------------------------|--------------|--------------|----------|
|
|
|
+| Number of uploads | 2077 | 2979 | 43.43 |
|
|
|
+| Size of content (MB) | 218053.07 | 342314.16 | 56.99 |
|
|
|
+| Number of channels | 251 | 294 | 17.13 |
|
|
|
+
|
|
|
+### 5.3 Forum Activity
|
|
|
+| Property | Start Block | End Block | % Change |
|
|
|
+|-------------------|--------------|--------------|----------|
|
|
|
+| Number of categories | 55 | 55 | 0 |
|
|
|
+| Number of threads | 479| 496 | 3.55 |
|
|
|
+| Number of posts | 3684 | 3908 | 6.08 |
|