|
@@ -0,0 +1,167 @@
|
|
|
+# Tokenomics + Network Report
|
|
|
+This is a report which explains the current state of the Joystream network in numbers. It pulls figures from the chain and tries to provide a basic level of information about the network, tokens and more.
|
|
|
+
|
|
|
+## 1.0 Basic Information
|
|
|
+* Block range: 2984400 - 3085199
|
|
|
+* Date Range: 11/2/2021 - 11/9/2021
|
|
|
+* Council session #: 29
|
|
|
+
|
|
|
+## 2.0 Tokenomics
|
|
|
+### 2.1 Token generation breakdown
|
|
|
+| Property | Start Block | End Block | % Change |
|
|
|
+|---------------------|--------------|--------------|----------|
|
|
|
+| Total Tokens Minted | 1961230176 | 2029325955 | 3.47 |
|
|
|
+| USD Pool | 45065.04 | 50570.92 | 12.22 |
|
|
|
+
|
|
|
+| Property | Value |
|
|
|
+|---------------------|--------------|
|
|
|
+| Total Tokens Burned | 55886209 |
|
|
|
+| Spending Proposals (Executed) | 61824480 |
|
|
|
+| Bounties paid | 51979520 |
|
|
|
+| Validator Role | 13511525 |
|
|
|
+| Storage Role | 4556114.8 |
|
|
|
+| Curator Role | 5975280.72 |
|
|
|
+| Operations Role | 24137916.53 |
|
|
|
+
|
|
|
+### 2.2 Fiat Pool
|
|
|
+| Property | Start Block, USD | End Block, USD | % Change |
|
|
|
+|---------------------|--------------|--------------|----------|
|
|
|
+| USD Pool | 45065.04 | 50570.92 | 12.22 |
|
|
|
+
|
|
|
+| Refill, USD | Reason | Block # |
|
|
|
+|---------------------|--------------|--------------|
|
|
|
+| 1941 | kpi-sumer-28 | 3064011 |
|
|
|
+| 2062 | recurring-sumer-28 | 3064017 |
|
|
|
+| 2804 | kpi-sumer-27 | 3075071 |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+### 2.3 Mints
|
|
|
+| Property | Start Block | End Block | % Change |
|
|
|
+|-----------------------------|-----------------------|--------------|----------|
|
|
|
+| Council Mint Total Minted | 840716034 | 907400514 |7.93 |
|
|
|
+| Curator Mint Total Minted | 174981053 | 180956393 | 3.41 |
|
|
|
+| Storage Mint Total Minted | 166775896 | 171332056 | 2.73 |
|
|
|
+| Operations Mint Total Minted | 185588373 | 200515435 | 8.04 |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+### 2.4 tJOY Inflation
|
|
|
+
|
|
|
+* Start Block Exchange Rate, USD/1M tJOY: 22.98
|
|
|
+* End Block Exchange Rate, USD/1M tJOY: 24.96
|
|
|
+* Inflation, %: -7.92
|
|
|
+
|
|
|
+Negative value indicates deflation
|
|
|
+
|
|
|
+## 3.0 Council
|
|
|
+* Council session #: 29
|
|
|
+* Number of council members: 20
|
|
|
+* Total number of proposals: 25
|
|
|
+* Total number of Approved proposals: 23
|
|
|
+
|
|
|
+### 3.1 Elections
|
|
|
+| Property | Start Block |
|
|
|
+|-----------------------------|--------------|
|
|
|
+| Total Applicants | 38 |
|
|
|
+| Total Applicant Stake | 164091811 |
|
|
|
+| Total Votes | 58 |
|
|
|
+
|
|
|
+## 4 Roles
|
|
|
+### 4.1 Validator Information
|
|
|
+* Block generation time (average): 6.18
|
|
|
+
|
|
|
+| Property | Start Block | End Block | % Change |
|
|
|
+|----------------------------|--------------|--------------|----------|
|
|
|
+| Number of Validators | 88 / 105 | 83 / 105 | -5.68 |
|
|
|
+| Validator Total Stake | 283971303 | 301744985 | 6.26 |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+### 4.2 Storage Role
|
|
|
+| Property | Start Block | End Block | % Change |
|
|
|
+|-------------------------|--------------|--------------|----------|
|
|
|
+| Number of Storage Workers | 11 | 11 | 0 |
|
|
|
+| Total Storage Stake (workers + lead) | 1100000 | 1100000 | 0 |
|
|
|
+
|
|
|
+| # | Member | Status | tJOY / Block | M tJOY Term | M tJOY total |
|
|
|
+|--|--|--|--|--|--|
|
|
|
+| 3 | [@joystreamstats](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/joystreamstats) | active | 4 | 0.4 | 17.0 |
|
|
|
+| 4 | [@julysake](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/julysake) | active | 4 | 0.4 | 16.8 |
|
|
|
+| 6 | [@kalpakci](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/kalpakci) | active | 4 | 0.4 | 17.0 |
|
|
|
+| 15 | [@maxlevush](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/maxlevush) | active | 4 | 0.4 | 12.4 |
|
|
|
+| 16 | [@joyval](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/joyval) | active | 4 | 0.4 | 12.7 |
|
|
|
+| 17 | [@dapplooker](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/dapplooker) | active | 4 | 0.4 | 12.3 |
|
|
|
+| 18 | [@godshunter](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/godshunter) | active | 4 | 0.4 | 9.9 |
|
|
|
+| 19 | [@bwhm0](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/bwhm0) | active | 0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
+| 21 | [@seainvestor](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/seainvestor) | active | 4 | 0.4 | 6.6 |
|
|
|
+| 22 | [@0x2bc](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/0x2bc) | active | 16 | 1.6 | 11.8 |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+### 4.3 Curator Role
|
|
|
+| Property | Start Block | End Block | % Change |
|
|
|
+|-------------------------|--------------|--------------|----------|
|
|
|
+| Number of Curators | 7 | 7 | 0 |
|
|
|
+
|
|
|
+| # | Member | Status | tJOY / Block | M tJOY Term | M tJOY total |
|
|
|
+|--|--|--|--|--|--|
|
|
|
+| 7 | [@l1dev](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/l1dev) | active | 0 | 0.0 | 10.4 |
|
|
|
+| 16 | [@kiraa](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/kiraa) | active | 8 | 0.8 | 16.7 |
|
|
|
+| 18 | [@mmsaww](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/mmsaww) | active | 8 | 0.8 | 14.5 |
|
|
|
+| 19 | [@kadyrovs](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/kadyrovs) | active | 8 | 0.8 | 11.8 |
|
|
|
+| 20 | [@zazik](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/zazik) | active | 8 | 0.8 | 11.8 |
|
|
|
+| 21 | [@laura](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/laura) | active | 20 | 2.0 | 25.6 |
|
|
|
+| 22 | [@igrex](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/igrex) | active | 8 | 0.8 | 10.0 |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+### 4.4 Operations Role
|
|
|
+| Property | Start Block | End Block | % Change |
|
|
|
+|-------------------------|--------------|--------------|----------|
|
|
|
+| Number of Operations Workers | 25 | 25 | 0 |
|
|
|
+| Total Operations Stake (workers + lead) | 2150000 | 2150000 | 0 |
|
|
|
+
|
|
|
+| # | Member | Status | tJOY / Block | M tJOY Term | M tJOY total |
|
|
|
+|--|--|--|--|--|--|
|
|
|
+| 0 | [@l1dev](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/l1dev) | active | 28 | 1.9 | 40.4 |
|
|
|
+| 15 | [@isonar](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/isonar) | active | 3 | 0.2 | 11.4 |
|
|
|
+| 16 | [@lkskrn](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/lkskrn) | active | 28 | 1.9 | 39.8 |
|
|
|
+| 17 | [@freakstatic](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/freakstatic) | active | 1 | 0.1 | 12.8 |
|
|
|
+| 18 | [@dapplooker](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/dapplooker) | active | 14 | 0.9 | 12.6 |
|
|
|
+| 20 | [@joystreamstats](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/joystreamstats) | active | 15 | 0.9 | 12.1 |
|
|
|
+| 21 | [@isonar](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/isonar) | active | 7 | 0.4 | 2.0 |
|
|
|
+| 22 | [@arseniy2706](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/arseniy2706) | active | 4 | 0.3 | 1.0 |
|
|
|
+| 23 | [@mmsaww](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/mmsaww) | active | 6 | 0.4 | 2.5 |
|
|
|
+| 24 | [@shtihmas](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/shtihmas) | active | 3 | 0.2 | 0.8 |
|
|
|
+| 25 | [@chiffah](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/chiffah) | active | 0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
+| 26 | [@zazik](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/zazik) | active | 0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
+| 27 | [@chasil](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/chasil) | active | 0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
+| 28 | [@mmsaww](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/mmsaww) | active | 0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
+| 29 | [@goldmember](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/goldmember) | active | 0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
+| 30 | [@metralunab](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/metralunab) | active | 0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
+| 31 | [@ilich](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/ilich) | active | 0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
+| 32 | [@kate_fm](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/kate_fm) | active | 3 | 0.2 | 1.5 |
|
|
|
+| 33 | [@ururu](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/ururu) | active | 0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
+| 34 | [@andybut](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/andybut) | active | 111 | 6.4 | 29.6 |
|
|
|
+| 35 | [@kriptos](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/kriptos) | active | 0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
+| 36 | [@chiffah](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/chiffah) | active | 4 | 0.3 | 1.1 |
|
|
|
+| 37 | [@surpaul](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/surpaul) | active | 0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
+| 38 | [@allyes](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/allyes) | active | 0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
+| 39 | [@whitebarbie](https://pioneer.joystreamstats.live/#/members/whitebarbie) | active | 14 | 0.9 | 1.9 |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+## 5.0 User Generated Content
|
|
|
+### 5.1 Membership Information
|
|
|
+| Property | Start Block | End Block | % Change |
|
|
|
+|-------------------|--------------|--------------|----------|
|
|
|
+| Number of members | 3048| 3056 | 0.26 |
|
|
|
+
|
|
|
+### 5.2 Media & Uploads
|
|
|
+| Property | Start Block | End Block | % Change |
|
|
|
+|-------------------------|--------------|--------------|----------|
|
|
|
+| Number of uploads | 7370 | 7510 | 1.9 |
|
|
|
+| Size of content (MB) | 967808.61 | 992751.47 | 2.58 |
|
|
|
+| Number of channels | 541 | 544 | 0.55 |
|
|
|
+
|
|
|
+### 5.3 Forum Activity
|
|
|
+| Property | Start Block | End Block | % Change |
|
|
|
+|-------------------|--------------|--------------|----------|
|
|
|
+| Number of categories | 57 | 57 | 0 |
|
|
|
+| Number of threads | 726 | 741 | 2.07 |
|
|
|
+| Number of posts | 7009 | 7280 | 3.87 |
|