Explorar o código

fixed formatting

mochet %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos
pai
achega
4173794deb

+ 8 - 8
council-reports/alexandria-testnet/Alexandria-Council-Leaderboard.md

@@ -8,44 +8,44 @@ This table shows statistics from the end of each council session, including toke
 | Block range | #57601-#259201 | #259201-#460801 | #460801-#662401 | #662401-#864001 | #864001-#1065601 | #1065601-#1267201 |  |  |
 | Start date | 25/09/2020 | 9/10/2020 | 23/10/2020 | 7/11/2020 | 21/11/2020 | 5/12/2020 |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| ## Proposals |  |  |  |  |  |  |  | Averages |
+| **Proposals** |  |  |  |  |  |  |  | Averages |
 | Proposals Submitted | 14 | 13 | 13 | 6 | 14 | 13 |  | 12.16666667 |
 | Valid proposals | 11 | 13 | 11 | 6 | 14 | 13 |  | 11.33333333 |
 | Avg. Finalize Time (hours) | 9.89 | 22.48 | 18.6 | 18.98 | 18.88 | 60.65 |  | 24.91333333 |
 | Approx Exchange Rate | 0.0000514 | 0.0000514 | 0.0000495 | 0.000051 | 0.0000494 | 0.000047 |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| ## Council Election |  |  |  |  |  |  |  |  |
+| **Council Election** |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Total Council Applicants | 18 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 |  | 10 |
 | Total Applicant Stake (JOY) | 35,123,001 | 7,532,000 | 6,304,000 | 10,591,890 | 6,000,000 | 18,204,000 |  | 13,959,149 |
 | Total Election Stake (JOY) | 24,261,001 | 28,431,500 | 31,372,000 | 31,707,000 | 28,751,000 | 37,940,100 |  | 30,410,434 |
 | Total Votes | 17 | 18 | 22 | 11 | 17 | 11 |  | 16 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| ## KPIs |  |  |  |  |  |  |  |  |
+| **KPIs** |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | KPI payout | $195.50 | $300.00 | $400.00 | $170.00 | $408.00 | $0.00 |  |  |
 | KPI penalty | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $0.00 |  |  |
 | KPI final payout | $195.50 | $300.00 | $400.00 | $170.00 | $208.00 | $0.00 |  | $212 |
 | KPI bonus / CM | $16.29 | $25.00 | $33.33 | $14.17 | $17.33 | $0.00 |  | $18 |
 | KPI bonus for voters | $97.75 | $150.00 | $200.00 | $85.00 | $104.00 | $0.00 |  | $106 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| ## Issuance |  |  |  |  |  |  |  |  |
+| **Issuance** |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Total Issuance | 149,540,201 | 164,453,909 | 187,127,539 | 197,257,210 | 191,297,136 | 209,022,308 |  | 183,116,384 |
 | Tokens Minted (JOY) | 7,518,852 | 12,440,609 | 22,673,630 | 10,129,671 | -5,960,074 | 17,725,172 |  | 10,754,643 |
 | Tokens Burned during term   (JOY) | 0 | 1,600,000 | 1,100,000 | 5,000,000 | 1,400,000 | 3,500,000 |  | 2,100,000 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| ## Validators |  |  |  |  |  |  |  |  |
+| **Validators** |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Validator Count | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 33 |
 | Avg. Block Gen Time | 6.17 | 6.08 | 6.18 | 6.1 | 6.05 | 6.05 |  | 6 |
 | Total Validator Stake | 14,878,468 | 27,729,355 | 33,451,502 | 39,355,584 | 47,835,148 | 52,090,175 |  | 35,890,039 |
 | Stake : Issuance Ratio | 9.95% | 16.86% | 17.88% | 19.95% | 25.01% | 24.92% |  | 19% |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| ## Mints |  |  |  |  |  |  |  |  |
+| **Mints** |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Total Council Minted (JOY) | 4,553,000 | 7,940,000 | 12,590,000 | 5,825,500 | 13,015,710 | 14,421,436 |  | 9,724,274 |
 | Total Validator Minted (JOY) | 1,211,052 | 1,600,000 | 3,376,219 | 4,241,311 | 4,986,561 | 5,062,892 |  | 3,413,006 |
 | Total Spending Proposal Minted   (JOY) | 2,000,000 | 3,500,000 | 8,150,000 | 1,885,000 | 8,574,000 | 9,981,000 |  | 5,681,667 |
 | Total Storage Minted (JOY) | 0 | 2,119,382 | 4,670,998 | 2,457,616 | 2,457,616 | 2,457,616 |  | 2,311,999 |
 | Total Curator Minted (JOY) | 0 | 0 | 1,239,147 | 1,559,376 | 1,239,147 | 1,559,376 |  | 932,841 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-| ## USD values |  |  |  |  |  |  |  |  |
+| **USD values** |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Total Election Stake (USD) | $1,247.02 | $1,461.38 | $1,552.91 | $1,617.06 | $1,420.30 | $1,783.18 |  | $1,420.44 |
 | Total Council Minted (USD) | $234.02 | $408.12 | $623.21 | $297.10 | $642.98 | $677.81 |  | $421.78 |
 | Total Spending Proposal Minted   (USD) | $102.80 | $179.90 | $403.43 | $96.14 | $423.56 | $469.11 |  | $228.71 |
@@ -58,7 +58,7 @@ Notes:
 * Canceled proposals and proposals that do not successfully get voted on by the current council are not included.
 * An `x` means the CM was not elected during that council session
 
-| ## Council Member   leaderboard |         |        |         |         |         |         |   | Average voting rate + payout |
+| **Council Member leaderboard** |         |        |         |         |         |         |   | Average voting rate + payout |
 |---------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---|------------------------------|
 | @anthony                        |      10 |      7 |       6 |       5 |      12 |      10 |   |                              |
 | Vote %                          |  90.91% | 53.85% |  54.55% |  83.33% |  85.71% |  76.92% |   | 74.21%                       |